K·KOU電気ポット比較ガイド
K・コウ お茶好きのために設計された幅広い電気ポットを取り揃えています。功夫茶用に特化したモデル、モダンでミニマルなデザイン、自動給水機能付きモデルなど、さまざまな選択肢があります。この比較表では、すべてのモデルの主要な違い——出力、容量、素材、温度設定、給水方法、特殊機能——を確認できるため、自分の淹れ方やライフスタイルに最適なモデルを見つけやすくなっています。
以下の完全な比較表をご参照ください。各製品には完全な仕様と主要な利点が記載されています。
| モデル | パワー | 素材 | 容量 | 水分摂取 | 温度設定 | ボディ仕上げ | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA001 | 1500W | 食品グレード304ステンレス鋼 | 1.2L | マニュアル | 100℃ | ステンレス鋼 / 火山岩ブラック | 1. 全金属製インテリア 2. 定温モード 3. 1500W高速沸騰 4. 60,000回以上のサイクル認証済み 5. ダンピングリッドヒンジ 6. 騒音のない沸騰 7. クラシック細口+ドリップレス構造 |
| TA006 | 800W | ガラス / 食品グレード304ステンレス鋼 | 0.7L | マニュアル | 40/60/90/100℃ | / | 1. デュアルブリューイングシステム 2. プラスチックフリーの内装 100% 3. 4つの温度プリセットとタイマー 4. 静音ダンパーフタ 5. 鷲口シャワー 6. 実験室でテスト済みの耐久性 |
| TA007 | 1200W | ガラス / 食品グレード304ステンレス鋼 | 1.1L | マニュアル | 40/60/90/100℃ | / | 1. デュアルブリューイングシステム 2. プラスチックフリーの内装 100% 3. 4つの温度プリセットとタイマー 4. 静音ダンパーフタ 5. 鷲口シャワー 6. 実験室でテスト済みの耐久性 |
| TA008 | 1500W | 食品グレード304ステンレス鋼 | 0.8L | マニュアル | 40/90/100℃ | ステンレス鋼 / 火山岩ブラック / カラーコーティング | 1. パゴダをイメージしたデザイン 2. ハグベースシステム 3. 60,000回以上のサイクル対応コネクタ 4. 純ステンレススチール内側 5. 3分急速沸騰 6. 真の3段階温度精度 7. 静音ダンパーリッド 8. お茶に最適化された注ぎ口 9. 本格煮出しティーモード |
| TA011 | 1500W | 食品グレード304ステンレス鋼 | 1.0L | マニュアル | 100℃ | ステンレス鋼 / 火山岩ブラック | 1. 60,000回以上のラボテスト済みサイクル コネクタ 2. 100%純粋なインテリア 3. 単煮込み精度 4. 静音ダンパーフタ 5. 本格煮出しティーモード |
| TA012 | 1500W | ガラス / 食品グレード304ステンレス鋼 | 1.0L | マニュアル | 100℃ | ステンレス鋼 / 火山岩ブラック | 1. 60,000回以上のラボテスト済みサイクル コネクタ 2. 100%純粋なインテリア 3. 単煮込み精度 4. 静音ダンパーフタ 5. 本格煮出しティーモード |
| TA016 | 1500W | 食品グレード304ステンレス鋼 | 1.0L | マニュアル | 40/100℃ | ホワイト / ブラック | 1. 60,000回以上のラボテストで検証された耐久性 2. 純正304ステンレス鋼内側 3. デュアル温度制御 4. 美的かつ機能的なデザイン 5. タッチコントロールベース 6. コード収納 |
| TB005 | 1500W | 食品グレード304ステンレス鋼 | 1.2L | 内蔵ポンプ / 底面吸込口 | 85/95/100℃ | 火山岩コーティング / ステンレス鋼 | 1. 自動給水&沸騰 2. 3-Temp Precision 3. ドライバーン保護 4. 60,000種類以上のラボテスト済みコネクタ 5. 100% 304ステンレス鋼製内側 6. 静音&防漏設計 |
| TB008B | 1500W | 食品グレード304ステンレス鋼 | 0.8L | 内蔵ポンプ / 底面吸込口 | 85/100℃ | 火山岩コーティング | 1. 自動給水&沸騰 2. 2段階温度制御 3. ドライバーン保護 4. 40,000種類以上のラボテスト済みコネクタ 5. ゼロプローブ/プラスチック製インテリア 6. 火山岩コーティング & 三日月型ハンドル 7. コンパクトベース&防漏ポンプ 8. 清水遮断 |
| 1500W | 食品グレード304ステンレス鋼 | 1.2L | 内蔵ポンプ / 上部給水 | 85/95/100℃ | ステンレス鋼 / 火山岩ブラック | 1. 耐久性があり長持ちします 2. 3つの温度プリセット 3. 360度回転ノズルデザイン |
|
| TB012 | 1500W | チタン | 0.8L | 内蔵ポンプ / 底面吸込口 | 85/95/100℃ | 未加工チタン | 1. 高純度チタンボディ 2. 3温度精度 3. 下部給油 / ワンタッチ制御 / ドライバーン保護 4. 60,000+ ラボテスト済みコネクタ 5. ゼロ内部プローブ/プラスチック 6. 堅牢で人間工学に基づいた設計 7. スペースを効率活用 |
| TB018 | 1500W | 食品グレード304ステンレス鋼 | 1.2L | 内蔵ポンプ / 上部給水 | 85/95/100℃ | ステンレス鋼 / 火山岩ブラック | 1. 完全自動運転 2. 強化LEDウォーターカラム 3. 磁気防塵カバー 4. 60,000+ ラボテスト済みコネクタ 5. ゼロプローブ/プラスチック 6. スリムで美しいベース 7. 液漏れ防止ポンプ 8. ドライバーン保護 |
| TB020 | 1500W | 食品グレード304ステンレス鋼 | 1.2L | 内蔵ポンプ / 底面吸込口 | 85/95/100℃ | ステンレススチール | 1. 3つの水温設定:85°C、95°C、100°C。 2. 内蔵型上向きウォーターポンプ。 3. 水はやかんの底から注ぎます。 4. 電源ケーブル(1m)は3方向から接続可能で、デスクトップレイアウトがしやすくなります。 5. 完全自動運転 |
| TB021 | 1500W | 食品グレード304ステンレス鋼 | 1.2L | 内蔵ポンプ / 底面吸込口 | 85/95/100℃ | ステンレススチール | 1. 完全自動醸造 2. 純粋で耐久性の高い構造 3. 省スペース&多用途 4. 3段階温度調節 5. 産業グレードの耐久性 6. 静かで蒸気のない体験 |
| TC008 | ケトル1500W+殺菌器700W | ガラス / 食品グレード304ステンレス鋼 | ケトル1.2L+殺菌器0.8L | 内蔵ポンプ / 底面吸込口 | 85/95/100℃ | ステンレス鋼 / 火山岩ブラック | 1. デュアルベースオートメーション 2. ゼロプローブ/プラスチック 3. 3-Tempプリセット 4. 業務用グレードの耐久性 5. 埋め込み式または独立型 |
どのモデルを選べばよいかわからない場合は、お気軽にお問い合わせお使いの抽出スタイル、スペース、使用習慣に基づいて、最適なオプションをお探しいたします。