Guía de Compatibilidad de Voltaje Global para Teteras Eléctricas
Nuestro Hervidores eléctricos K·KOU están diseñados para 220V / 50Hz voltaje y están equipados con un enchufe Tipo I.
los clientes en regiones con diferentes tipos de enchufe o estándares de voltaje pueden necesitar un adaptador de enchufe o convertidor de voltaje. Si no está seguro, no dude en contactarnos — estaremos encantados de ayudarle a elegir de manera segura.

✅ Buenas Noticias
Si su país utiliza 220–240V/50Hz AC, puede usar nuestra tetera directamente.
⚠️ Importante
Si su país/región utiliza 100–127V (por ejemplo: EE.UU., Canadá, Japón, México, Taiwán), usted debe usar un transformador elevador.
Recomendamos:
- Entrada: 110V / 120V
- Salida: 220V
- Potencia: al menos 1500W (2000W preferido)
- Tipo: transformador elevador
¿Todavía no está seguro? Por favor, revise la lista a continuación.
🌍 Gráfico de voltaje y enchufe por país
| País/Región | Voltaje | Frecuencia | ¿Compatible con 220V? | Tipo de enchufe |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 220V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo C, I |
| Australia | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo I |
| Austria | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
| Bangladesh | 220V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo C, D, G |
| Bélgica | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo E |
| Brasil | 127/220V | 60Hz | ⚠️ Verifique la región | Tipo C, N |
| Camboya | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo A, C, G |
| Canadá | 120V | 60Hz | ❌ No (Transformador) | Tipo A, B |
| Chile | 220V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo C, L |
| China | 220V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo A, C, I |
| Colombia | 110V | 60Hz | ❌ No (Transformador) | Tipo A, B |
| República Checa | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo E |
| Dinamarca | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo E, K |
| Egipto | 220V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
| Finlandia | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
| Francia | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo E |
| Alemania | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
| Grecia | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
| Hong Kong | 220V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo G |
| Hungría | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
| India | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo C, D, M |
| Indonesia | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
| Irán | 220V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
| Irlanda | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo G |
| Israel | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo C, H |
| Italia | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo C, F, L |
| Japón | 100V | 50/60Hz | ❌ No (Transformador) | Tipo A, B |
| Kenia | 240V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo G |
| Malasia | 240V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo G |
| México | 127V | 60Hz | ❌ No (Transformador) | Tipo A, B |
| Países Bajos | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
| Nueva Zelanda | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo I |
| Nigeria | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo D, G |
| Noruega | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
| Pakistán | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo C, D |
| Perú | 220V | 60Hz | ✅ Sí | Tipo A, C |
| Filipinas | 220V | 60Hz | ✅ Sí | Tipo A, B, C |
| Polonia | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo E |
| Portugal | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
| Rusia | 220V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
| Arabia Saudita | 230V | 60Hz | ✅ Sí | Tipo G |
| Singapur | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo G |
| Sudáfrica | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo M |
| Corea del Sur | 220V | 60Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
| España | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
| Suecia | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
| Suiza | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo C, J |
| Taiwán | 110V | 60Hz | ❌ No (Transformador) | Tipo A, B |
| Tailandia | 220V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo A, B, C |
| Turquía | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
| EAU | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo G |
| Reino Unido | 230V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo G |
| EE.UU. | 120V | 60Hz | ❌ No (Transformador) | Tipo A, B |
| Vietnam | 220V | 50Hz | ✅ Sí | Tipo A, C1234 |
Para información más detallada y completa sobre voltaje, frecuencia y tipos de enchufe por país, por favor visite estos recursos confiables: World Standards y Power-plugs-sockets.com.
¿Necesita más ayuda?
Si no está seguro sobre la compatibilidad de su país, no dude en contáctanos. Nos complace ayudarle a tomar la decisión correcta.