Guía de Compatibilidad de Voltaje Global para Teteras Eléctricas
Nuestro K·KOU teteras eléctricasestán diseñados para220V / 50Hzvoltaje. Antes de realizar tu pedido, verifica si tu país admite este estándar.
✅ Buenas noticias
Si tu país utiliza220–240V/50Hz AC, puedes usar nuestra tetera directamente.
Incluirémos unadaptador de enchufe gratuitosegún tu país de envío.
⚠️ Importante
Si tu país/región utiliza100-127V (por ejemplo: EE. UU., Canadá, Japón, México, Taiwán), túdebe usar un transformador elevador.
Recomendamos:
- 110V / 120V
- 220V
- Potencia: al menos 1500W (preferiblemente 2000W)
- Tipo: transformador elevador
¿Todavía no estás seguro? Por favor, revisa la lista a continuación.
🌍 Tabla de Voltaje y Enchufes por País
País/Región | Voltaje | Frecuencia | ¿Es compatible con 220V? | Tipo de enchufe |
---|---|---|---|---|
Argentina | 220V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo C, I |
Australia | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo I |
Austria | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
Bangladesh | 220V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo C, D, G |
Bélgica | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo E |
Brasil | 127/220V | 60 Hz | ⚠️ Comprobar región | Tipo C, N |
Camboya | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo A, C, G |
Canadá | 120V | 60 Hz | ❌ No (Transformador) | Tipo A, B |
Chile | 220V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo C, L |
China | 220V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo A, C, I |
Colombia | 110V | 60 Hz | ❌ No (Transformador) | Tipo A, B |
República Checa | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo E |
Dinamarca | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo E, K |
Egipto | 220V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
Finlandia | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
Francia | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo E |
Alemania | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
Grecia | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
Hong Kong | 220V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo G |
Hungría | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
India | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo C, D, M |
Indonesia | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
Irán | 220V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
Irlanda | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo G |
Israel | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo C, H |
Italia | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo C, F, L |
Japón | 100V | 50/60 Hz | ❌ No (Transformador) | Tipo A, B |
Kenia | 240V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo G |
Malasia | 240V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo G |
México | 127V | 60 Hz | ❌ No (Transformador) | Tipo A, B |
Países Bajos | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
Nueva Zelanda | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo I |
Nigeria | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo D, G |
Noruega | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
Pakistán | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo C, D |
Perú | 220V | 60 Hz | ✅ Sí | Tipo A, C |
Filipinas | 220V | 60 Hz | ✅ Sí | Tipo A, B, C |
Polonia | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo E |
Portugal | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
Rusia | 220V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
Arabia Saudita | 230V | 60 Hz | ✅ Sí | Tipo G |
Singapur | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo G |
Sudáfrica | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo M |
Corea del Sur | 220V | 60 Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
España | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
Suecia | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
Suiza | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo C, J |
Taiwán | 110V | 60 Hz | ❌ No (Transformador) | Tipo A, B |
Tailandia | 220V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo A, B, C |
Turquía | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo C, F |
Emiratos Árabes Unidos | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo G |
Reino Unido | 230V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo G |
Estados Unidos | 120V | 60 Hz | ❌ No (Transformador) | Tipo A, B |
Vietnam | 220V | 50 Hz | ✅ Sí | Tipo A, C1234 |
Para obtener información más detallada y completa sobre los voltajes, frecuencias y tipos de enchufes específicos de cada país, visite estos recursos confiables.Normas Mundialesy Power-plugs-sockets.com.
Para facilitar tu experiencia,proporcionamos un adaptador de enchufe gratuito con cada pedido.
¿Necesitas más ayuda?
Si no estás seguro sobre la compatibilidad con tu país, no dudes encontáctenos. Estamos encantados de ayudarte a tomar la decisión correcta.